Votants : 8167
Exprimés : 8075
Blancs ou nuls : 92
Majorité absolue : 4038
1. M. le vice-bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE 4 726 Elu
2. M. le bâtonnier Jean CASTELAIN 3 985
3. M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU 3 089
4. M. Dominique BORDE 2 548
5. Mme Elizabeth OSTER 2 424
6. M. Louis DEGOS 2 268
7. M. Xavier CHILOUX 2 240
8. M. Jean-François PERICAUD 2 101
10. M. Jean-Jacques UETTWILLER 1 999
11. Mme Danièle VERET 1 845
12. M. Emmanuel PIERRAT 1 837
13. Mme Saliha HERIDA 1 827
14. M. Alexandre MOUSTARDIER 1 735
15. Mme Isabelle SCHUHLER-BOURRELLIS 1 628
17. M. Cyril BOURAYNE 1 578
18. M. Julien GUEGUEN-CARROLL 1 496
19. M. Etienne LESAGE 1 468
20. M. Louis-Bernard BUCHMAN 1 415
21. M. Abderrazak BOUDJELTI 1 393
22. M. Jean PANNIER 1 367
23. M. Olivier WIELBLAD 1 337
24. M. Serge BAKOA 1 330
25. M. Fabien NDOUMOU 1 312
26. M. Rabah HACHED 1 263
27. M. Gabriel BENESTY 1 164
28. M. Philippe FEITUSSI 1 119
29. M. Arnaud LIZOP 1 088
30. M. Frédéric PARIENTE 1 073
31. M. Nicolas CONTIS 992
32. M. Daniel RAVEZ 971